| Porción: 1 Bolsa (35g) Porciones por envase: 1 |
||
| 100g | 1 Porción | |
| Energía (kCal) | 462 | 161.7 |
| Proteínas (g) | 6.6 | 2.3 |
| Grasas Totales (g) | 19 | 6.7 |
| Grasas saturadas (g) | 11 | 3.9 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 6.5 | 2.3 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1.7 | 0.6 |
| Grasas trans (g) | 0.1 | 0 |
| Colesterol (mg) | 2.4 | 0.8 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 65 | 22.8 |
| Azúcares totales (g) | 34 | 11.9 |
| Fibra (g) | 1.4 | 0.5 |
| Sodio (mg) | 255 | 89.3 |
$390 + IVA