| Porción: 8 Unidades Aprox (20g) Porciones por envase: 1 |
||
| 100g | 1 Porción | |
| Energía (kCal) | 379 | 75.8 |
| Proteínas (g) | 6.1 | 1.2 |
| Grasas Totales (g) | 9 | 1.8 |
| Grasas saturadas (g) | 7.3 | 1.5 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0.9 | 0.2 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.1 | 0 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 67.9 | 13.6 |
| Azúcares totales (g) | 9.9 | 2 |
| Sodio (mg) | 5.3 | 1.1 |
$610 + IVA