| Porción: 1 Envase (50g) Porciones por envase: 1 |
||
| 100g | 1 Porción | |
| Energía (kCal) | 488 | 244 |
| Proteínas (g) | 5.9 | 3 |
| Grasas Totales (g) | 18.8 | 9.4 |
| Grasas saturadas (g) | 11.3 | 5.7 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1.9 | 1 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 3.4 | 1.7 |
| Grasas trans (g) | 0.1 | 0.1 |
| Colesterol (mg) | 3 | 1.5 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 73.9 | 37 |
| Azúcares totales (g) | 31.5 | 15.8 |
| Sodio (mg) | 147 | 73.5 |
$460 + IVA