| Nutrientes | 100 g | 1 porción |
|---|---|---|
| Energía (kCal) | 340 | 73.1 |
| Proteínas (g) | 3.9 | 0.8 |
| Grasas Totales (g) | 0 | 0 |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| H. de C. disponibles (g) | 81 | 17.4 |
| Azúcares totales (g) | 69 | 14.8 |
| Fibra (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 60 | 12.9 |
$2.260 + IVA