| Nutrientes | 100 g | 1 porción |
|---|---|---|
| Energía (kCal) | 480 | 172.8 |
| Proteínas (g) | 4 | 1.4 |
| Grasas Totales (g) | 20 | 7.2 |
| Grasas saturadas (g) | 9 | 3.2 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 8 | 2.9 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 2 | 0.7 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| H. de C. disponibles (g) | 68 | 24.5 |
| Azúcares totales (g) | 40 | 14.4 |
| Sodio (mg) | 450 | 162 |
