| Valores | Por cada 100g | Por cada 1 porción |
| Energía | 499 | 170 |
| Proteínas | 5 | 1.7 |
| Grasas Totales | 22.2 | 7.5 |
| Grasas saturadas | 11.5 | 3.9 |
| Grasas Monoinsaturadas | 7.5 | 2.6 |
| Grasas Poliinsaturadas | 2 | 0.68 |
| Ácidos Grasos Trans | 0.30 | 0.10 |
| Colesterol | 4 | 1 |
| Hidratos de carbono | 69.7 | 23.7 |
| Azúcares Totales | 29.5 | 10 |
| Sodio | 240 | 82 |
$790 + IVA