| Porción: 10 Unidades (32g) Porciones por envase: 3 |
||
| 100g | 1 Porción | |
| Energía (kCal) | 450 | 144 |
| Proteínas (g) | 9.8 | 3.1 |
| Grasas Totales (g) | 12.2 | 3.9 |
| Grasas saturadas (g) | 6 | 1.9 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 4.4 | 1.4 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 2 | 0.6 |
| Grasas trans (g) | 0.22 | 0.1 |
| Colesterol (mg) | 0.56 | 0.2 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 74.5 | 23.8 |
| Azúcares totales (g) | 2.6 | 0.8 |
| Sodio (mg) | 700 | 224 |
$550 + IVA