| Porción: 4 Unidades (28g) Porciones por envase: 9 |
||
| 100g | 1 Porción | |
| Energía (kCal) | 423 | 118.4 |
| Proteínas (g) | 4 | 1.1 |
| Grasas Totales (g) | 11 | 3.1 |
| Grasas saturadas (g) | 8.7 | 2.4 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1.8 | 0.5 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.5 | 0.1 |
| Grasas trans (g) | 0.22 | 0.1 |
| Colesterol (mg) | 0.8 | 0.2 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 77 | 21.6 |
| Azúcares totales (g) | 72 | 20.2 |
| Fibra (g) | 1.1 | 0.3 |
| Sodio (mg) | 89 | 24.9 |
$2.250 + IVA